Hinnasto
Taastuvenergia OÜ:n palvelujen ja lisätöiden hinnasto
Palvelu |
Hinta (EUR) Huoltosopimuksen asiakas |
Hinta (EUR) Vakioasiakas |
---|---|---|
Toimitusmaksu Tallinnassa / Haapsalussa / Rakveressa / Tartossa ja lähialueilla (enintään 20 km)*. | 65.- | 95.- |
Toimitusmaksu Tallinnan / Haapsalun / Rakveren / Tarton ja sen lähialueiden ulkopuolelle (enintään 20 km), lisäksi kilometrimaksu (edestakainen) 0,55 euroa/km*. | 65.- | 95.- |
Työnjohtajan työaika työpäivinä (ma-pe 08.00-17.00)*. | 40.- | 50.- |
Työnjohtajan tuntityöaika työajan ulkopuolella | 60.- | 70.- |
Työntekijän tekemät työtunnit yleisinä vapaapäivinä ja yleisinä vapaapäivinä | 80.- | 90.- |
Aurinkovoimalan toiminnan viikoittainen etävalvonta (kuukausimaksu) | 50.- | ei teostata |
Enintään 15 kW:n aurinkovoimalan tarkastus paikan päällä (lisämaksu 0,55 euroa/km/km). | 75.- | 100.-*** |
Aurinkovoimalaitoksen tarkastus paikan päällä 16-50 kW:n raportin perusteella (lisämaksu kilometriä kohti 0,55 EUR/km). | 100.- | 125.-*** |
Aurinkovoimalaitoksen tarkastaminen paikan päällä, raportti 51-150 kW (lisämaksu kilometriä kohti 0,55 EUR/km). | 200.- | 250.-*** |
Aurinkovoimalaitoksen tarkastus paikan päällä, raportti 151-500 kW (plus 0,55 EUR/km/km). | 300.- | 350.-*** |
Datayhteyden palauttaminen aurinkovoimalaan (asiakkaan viestintälaitteiden vaihto) (lisämaksu 0,55 euroa/km/km). | 50.- | 60.- *** |
Väärä hälytys (asiakkaan sähköverkon vikaantuminen tai verkon parametrien vaatimustenvastaisuus) (lisäksi kilometriveloitus 0,55 €/km). | 150.- | 200.- *** |
* Maksutta 2 vuoden asennustakuun aikana.
** Korjaus- ja huoltohintoihin lisätään materiaalikustannukset.
*** Haastemaksu lisätään
Hinnat lisättynä 20 % alv:lla