Hinnakiri
Taastuvenergia OÜ teenuste ja lisatööde hinnakiri
Teenus | Hind (EUR) Hoolduslepingu klient | Hind (EUR) Tavaklient |
---|---|---|
Väljakutsetasu Tallinnas / Haapsalus / Rakveres / Tartus ja selle lähiümbruses (kuni 20km)* | 65.- | 95.- |
Väljakutsetasu väljaspool Tallinnat / Haapsalu / Rakvere / Tartut ja selle lähiümbrusest (kuni 20km), lisandub kilomeetritasu (edasi-tagasi) 0,55 eurot/km* | 65.- | 95.- |
Töömehe töötund tööpäevadel (E-R 08.00-17.00)* | 40.- | 50.- |
Töömehe töötund tööpäeva välisel ajal | 60.- | 70.- |
Töömehe töötund puhkepäevadel ja riiklikel pühadel | 80.- | 90.- |
Päikeseeletrijaama töö iganaädalane kaugjälgimine (kuutasu) | 50.- | ei teostata |
Päikeseelektrijaama ülevaatus objektil koos aruande koostamisega kuni 15kW (lisandub kilomeetritasu 0,55 eurot/km) | 75.- | 100.-*** |
Päikeseelektrijaama ülevaatus objektil koos aruande koostamisega 16- 50kW (lisandub kilomeetritasu 0,55 eurot/km) | 100.- | 125.-*** |
Päikeseelektrijaama ülevaatus objektil koos aruande koostamisega 51-150kW (lisandub kilomeetritasu 0,55 eurot/km) | 200.- | 250.-*** |
Päikeseelektrijaama ülevaatus objektil koos aruande koostamisega 151-500kW (lisandub kilomeetritasu 0,55 eurot/km) | 300.- | 350.-*** |
Päikeseeletrijaama andmeside taastamine (kliendi poolse sideseadme vahetus) (lisandub kilomeetritasu 0,55 eurot/km) | 50.- | 60.- *** |
Valeväljakutse (kliendipoolse elektrivõrgu rike või võrguparameetrite mittevastavus kehtivale standardile) (lisandub kilomeetritasu 0,55 eurot/km) | 150.- | 200.- *** |
* Rikke kõrvaldamine 2-aastase paigaldusgarantii ajal tasuta
** Remont- ja hooldustööde hindadele lisandub materjalide maksumus
*** Lisandub väljakutsetasu
Hindadele lisandub käibemaks 22%